DRB Vietnam
Environment
Social
Governance
1-1. 온실가스 (Scope 1&2) 배출
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
온실가스(Scope 1, Scope 2) 배출량 | 총 배출량 | tCO₂eq | 20,315 | 17,275 | 19,283 |
Scope 1 | tCO₂eq | 621 | 2,633 | 717 | |
Scope 2 | tCO₂eq | 19,692 | 14,642 | 18,566 | |
온실가스 배출 원단위 | tCO₂eq/십억 원 | 130.7 | 116.7 | 100.0 | |
* 온실가스 배출량은 2024년부터 베트남 정부의 관련 법령 및 배출계수를 기준으로 하여 산정하였습니다.
* 유류의 무게 변환 및 밀도는 2023년까지 한국석유관리원에서 제공하는 해외 품질 기준 자료를 기반으로 산정하였습니다.
* 전력 배출계수는 2023년까지 GHG Protocol에서 발행한 GHG Emissions Calculation Tool을 사용하였습니다.
* 소수점 처리 기준 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
1-2. 에너지 사용
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지 사용량 | GJ | 306,537 | 295,276 | 314,247 | ||
일반에너지 사용량 | 합계 | GJ | 306,537 | 295,276 | 314,247 | |
직접에너지 | 합계 | GJ | 228,887 | 215,313 | 212,854 | |
LNG | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
LPG | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
휘발유 | GJ | 690 | 1,921 | 771 | ||
경유 | GJ | 2,447 | 2,376 | 3,910 | ||
등유 | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
바이오매스 | GJ | 225,750 | 211,016 | 208,173 | ||
간접에너지 | 합계 | GJ | 77,650 | 79,963 | 101,393 | |
전력 | GJ | 77,650 | 79,963 | 101,393 | ||
기타 | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
에너지 사용 원단위 | GJ/십억 원 | 1,972.1 | 1,995.4 | 1,629.1 | ||
* 직접에너지 사용량은 2024년부터 GHG Protocol의 Emission Factors for Cross-Sector Tools를 사용하여 배출 밀도를 계산하고 최종 에너지 사용량을 산출하였습니다.
* 간접에너지(전력) 발열량은 2024년부터 GHG Protocol Guidance에서 제시한 3.6MJ/kWh를 기준으로 계산하여 산출하였으며, 2023년도에 적용한 국내 고유 발열량 9.6MJ/kWh 로 산출한 결과와 차이가 있습니다.
1-3. 원자재 사용
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 원자재 사용(구매)량 | ton | 46,538 | 43,289 | 53,841 |
재생 원재료 사용(구매)량 | ton | 6,773 | 5,958 | 7,142 |
재생 원재료 사용(구매) 비율 | % | 14.6 | 13.8 | 13.3 |
1-4. 화학물질 관리
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
유해화학물질 사용량 | ton | 2,251 | 2,440 | 4,129 |
유해화학물질 사용 원단위 | ton/십억 원 | 14.5 | 16.5 | 21.4 |
주요 유해화학물질 유출 사고 발생 | 건 | 0 | 0 | 0 |
1-5. 폐기물 관리
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
총 폐기물 (일반폐기물 | 발생량 | ton | 715 | 827 | 3,073 | |
재활용량 | ton | 0 | 0 | 63 | ||
재활용률 | % | 0 | 0 | 2.0 | ||
처리량 | 합계 | ton | 715 | 827 | 3,010 | |
에너지 회수 소각 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
에너지 회수 없이 소각 | ton | 715 | 827 | 2,860 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
기타 방법으로 처리 | ton | 0 | 0 | 150 | ||
총 폐기물 발생 원단위 | ton/십억 원 | 4.6 | 5.6 | 15.9 | ||
일발폐기물 | 발생량 | ton | 94 | 269 | 2,337 | |
재활용량 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
재활용률 | % | 0 | 0 | 0 | ||
처리량 | 합계 | ton | 94 | 269 | 2,737 | |
에너지 회수 소각 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
에너지 회수 없이 소각 | ton | 94 | 269 | 2,296 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
기타 방법으로 처리 | ton | 0 | 0 | 41 | ||
지정폐기물 | 발생량 | ton | 621 | 558 | 736 | |
재활용량 | ton | 0 | 0 | 63 | ||
재활용률 | % | 0 | 0 | 8.5 | ||
처리량 | 합계 | ton | 621 | 558 | 673 | |
에너지 회수 소각 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
에너지 회수 없이 소각 | ton | 621 | 558 | 564 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
기타 방법으로 처리 | ton | 0 | 0 | 109 | ||
* 에너지 회수 효율 75% 기준으로 소각 및 재활용을 구분하였습니다.
1-6. 용수 취수 및 사용
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 용수 사용량 | ton | 86,497 | 117,239 | 160,033 | |
용수 취수량 | 합계 | ton | 86,497 | 117,239 | 160,033 |
상수도 | ton | 86,497 | 117,239 | 160,033 | |
지하수 | ton | 0 | 0 | 0 | |
용수 사용 원단위 | ton/십억 원 | 556.5 | 792.3 | 829.6 | |
1-7. 폐수 배출
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
폐수 배출(처리)량 | ton | 60,548 | 79,042 | 127,328 |
폐수 배출(처리) 원단위 | ton/십억 원 | 389.5 | 534.1 | 660.1 |
1-8. 수질오염물질 배출
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 수질오염물질 배출량 | kg | 8,843 | 9,329 | 8,810 |
COD | kg | 3,996 | 2,968 | 2,877 |
BOD | kg | 1,862 | 1,235 | 1,289 |
SS | kg | 1,726 | 2,573 | 1,145 |
T-N | kg | 808 | 2,144 | 3,027 |
T-P | kg | 247 | 225 | 145 |
N-H | kg | 195 | 124 | 312 |
기타 수질오염물질 | kg | 10 | 59 | 16 |
수질오염물질 배출량 원단위 | kg/십억 원 | 56.9 | 63.0 | 45.7 |
* 수질오염물질 배출량 산출 방법 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
1-9. 대기오염물질 배출
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 대기오염물질 배출량 | kg | 87,779 | 152,740 | 222,335 |
NOx | kg | 13,014 | 34,003 | 70,587 |
SOx | kg | 6,163 | 219 | 5,201 |
VOCs | kg | 9,436 | 2,553 | 97,416 |
PM | kg | 21,063 | 27,970 | 18,954 |
기타 대기오염물질 | kg | 38,102 | 87,995 | 132,442 |
대기오염물질 배출량 원단위 | kg/십억 원 | 564.7 | 1,032.2 | 1,682.8 |
* 대기오염물질 분류 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
1-10. 환경 법규 위반
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
환경 법규 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
벌금 및 과태료 | 백만 원 | 0 | 0 | 0 |
* 환경 법규 위반은 처분 최종 확정일 기준으로 작성되었습니다.
1-11. 환경경영시스템 인증
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
ISO 14001 인증 사업장 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
2-1. 구성원 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수 | 명 | 581 | 606 | 758 | |
고용형태별 | 정규직 | 명 | 581 | 606 | 758 |
정규직 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
비정규직 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
비정규직 비율 | % | 0 | 0 | 0 | |
소속외 근로자 | 명 | 10 | 13 | 37 | |
사회보험 가입률 | % | 98.1 | 98.6 | 98.8 | |
연령별 | 만 18세 미만 | 명 | 0 | 0 | 0 |
만 18세 미만 비율 | % | 0 | 0 | 0 | |
만 18세 이상 30세 미만 | 명 | 247 | 233 | 267 | |
만 18세 이상 30세 미만 비율 | % | 42.5 | 38.4 | 35.2 | |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 330 | 369 | 485 | |
만 30세 이상 50세 미만 비율 | % | 56.8 | 60.9 | 64.0 | |
만 50세 이상 | 명 | 4 | 4 | 6 | |
만 50세 이상 비율 | % | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
* 해당 연도 총 임직원 수(12/31 기준, 등기이사 제외) 기준으로 작성되었습니다.
* 소속외 근로자 산출 기준을 2024년부터 변경 적용하였습니다.
2-2. 채용
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 신규 채용 구성원 수 | 명 | 107 | 236 | 492 | |
고용형태별 | 정규직 | 명 | 107 | 236 | 492 |
비정규직 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
성별 | 남성 | 명 | 106 | 227 | 443 |
여성 | 명 | 1 | 9 | 49 | |
2-3. 이직
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 이직자 수 | 명 | 142 | 210 | 341 | |
총 이직자 비율 | % | 24.4 | 34.7 | 45.0 | |
이직 형태별 | 자발적 이직 | 명 | 142 | 210 | 341 |
자발적 이직 비율 | % | 24.4 | 34.7 | 45.0 | |
비자발적 이직 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
비자발적 이직 비율 | % | 0 | 0 | 0 | |
2-4. 근속
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 구성원 평균 근속 년수 | 총 구성원 평균 근속 년수 | 년 | 5.2 | 5.5 | 5.0 |
성별 | 남성 | 년 | 5.1 | 5.4 | 5.1 |
여성 | 년 | 8.7 | 8.0 | 4.6 | |
2-5. 인력 다양성
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
총 여성 구성원 수 | 명 | 27 | 30 | 60 | ||
총 여성 구성원 비율 | % | 4.6 | 5.0 | 7.9 | ||
성별 다양성 | 여성 | 경영진 | 명 | 0 | 0 | 0 |
경영진 비율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
고위관리직 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
고위관리직 비율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
하급관리직 | 명 | 5 | 5 | 5 | ||
급관리직 비율 | % | 18.5 | 16.5 | 8.3 | ||
STEM부서 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
STEM부서 비율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
매출발생부서 | 명 | 1 | 1 | 1 | ||
매출발생부서 비율 | % | 20.0 | 20.0 | 20.0 | ||
2-6. 보수
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
구성원 평균 급여 대비 지급 비율 | 남성 | % | 98.4 | 98.0 | 100.3 |
여성 | % | 137.0 | 152.2 | 99.1 | |
최저 수준 시간당 기본급 비율 | % | 121.2 | 152.1 | 148.2 | |
동등급여 | 남녀 평균 기본급 비율 | % | 188.2 | 216.2 | 175.9 |
최고 급여자와 구성원 보수 격차(중앙값 기준) | % | 214.0 | 280.0 | 226.8 | |
2-7. 육아휴직
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
육아휴직 사용 구성원 | 합계 | 명 | 45 | 46 | 33 |
남성 | 명 | 44 | 44 | 29 | |
여성 | 명 | 1 | 2 | 4 | |
육아휴직 후 복귀 예정인 구성원 | 합계 | 명 | 45 | 46 | 33 |
남성 | 명 | 44 | 44 | 29 | |
여성 | 명 | 1 | 2 | 4 | |
육아휴직 후 업무에 복귀한 구성원 | 합계 | 명 | 45 | 45 | 31 |
합계 비율 | % | 100 | 97.8 | 93.9 | |
남성 | 명 | 44 | 44 | 29 | |
남성 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
여성 | 명 | 1 | 1 | 2 | |
여성 비율 | % | 100 | 50.0 | 50.0 | |
업무 복귀 후 12개월 이상 근무한 인원 | 합계 | 명 | 45 | 44 | 31 |
합계 비율 | % | 100 | 97.8 | 68.9 | |
남성 | 명 | 44 | 44 | 30 | |
남성 비율 | % | 100 | 100 | 68.2 | |
여성 | 명 | 1 | 0 | 1 | |
여성 비율 | % | 100 | 0 | 100 | |
* DRB Vietnam의 경우 육아휴직 제도는 실시하고 있지 않으며, 출산휴가 및 배우자 출산휴가를 기준으로 작성되었습니다.
* 베트남 현지법에 따라 여성 근로자에게는 6개월의 유급 출산휴가를 보장하며, 남성 근로자에게는 최대 14일의 배우자 출산휴가를 부여합니다.
2-8. 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 5,788 | 4,305 | 10,328 | |
총 교육 비용 | 천 원 | 7,263 | 16,328 | 90,621 | |
구성원 1인당 교육 시간 | 시간 | 10.0 | 7.1 | 13.6 | |
구성원 1인당 교육 비용 | 천 원 | 13 | 27 | 120 | |
2-9. 고충처리
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
고충처리 | 발생(신고) | 건 | 0 | 0 | 0 |
처리 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
처리율 | % | 0 | 0 | 0 | |
2-10. 인권
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
인권침해(자사) | 발생(신고) | 건 | 0 | 0 | 0 |
처리 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
2-11. 산업재해율
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
구성원 | 총 근로시간 | 시간 | 1,669,557 | 1,708,561 | 2,087,986 |
상시 구성원 수 | 명 | 581 | 606 | 758 | |
근로손실재해 건수(LTI) | 건 | 9 | 6 | 8 | |
근로손실재해율(LTIFR) | 백만시간당 | 5.39 | 3.51 | 3.83 | |
재해자수 | 명 | 27 | 23 | 20 | |
산업재해율 | % | 4.65 | 3.80 | 2.64 | |
강도율 | 천 근로시간당 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
직업성 질환 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
직업성 질환 발생률(OIFR) | 백만 근로시간당 | 0 | 0 | 0 | |
업무관련 사망건수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
공정 안전성 사고 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
산업안전보건법 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
* 공정안전성 사고 : 화재 폭발 독성물질 누출 등의 사고와 그러한 사고로 발전될 수 있는 유사한 사고
* 산업재해율 관련 데이터 집계 기간, 근로손실재해건수 및 재해자수 산정 기준 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
2-12. 안전보건경영시스템 인증
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
ISO 45001 적용 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
2-13. 산업안전보건 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 3,755 | 4,056 | 6,344 |
참여 인원 | 명 | 363 | 507 | 469 |
2-14. 구성원 건강 검진
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
구성원 건강검진 수검자 | 명 | 580 | 584 | 711 | |
2-15. 노사관계
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
노동조합 가입 인원 | 명 | 570 | 592 | 740 |
노동조합 가입률 | % | 98.9 | 97.7 | 97.6 |
단체협약 적용 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
노사위원회 개최 | 건 | 3 | 4 | 4 |
2-16. 외부공급자 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 외부공급자 수 | 개 | 261 | 293 | 412 |
신규 외부공급자 수 | 개 | 50 | 73 | 119 |
2-17. 공급망 ESG 관리
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESG 리스크 평가 수행 | 서면평가를 받은 외부공급자 수 | 개 | 8 | 8 | 9 |
현장(실사)평가를 받은 외부공급자 수 | 개 | 8 | 8 | 7 | |
외부공급자 행동강령 서명비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
2-18. 사회공헌
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
사회공헌 금액 | 합계 | 억 원 | 0.07 | 0.35 | 0.05 |
현금기부 | 억 원 | 0.07 | 0.35 | 0.05 | |
현물기부 | 억 원 | 0 | 0 | 0 | |
운영비 | 억 원 | 0 | 0 | 0 | |
주요 협회비 및 출연금 | 주요 협회비 및 출연금 | 억 원 | 0.23 | 0.06 | 0 |
2-19. 정보보안
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
정보보안 위반 | 합계 | 건 | 0 | 0 | 0 |
개인정보 보호 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
고객정보와 관련된 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
3-1. 윤리경영 및 제보 조치
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
구성원 윤리강령 서명 | 명 | 581 | 606 | 758 |
구성원 윤리강령 서명 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
윤리강령 위반/제보 | 건 | 0 | 0 | 0 |
윤리강령 처리 | 건 | 0 | 0 | 0 |
3-2. 컴플라이언스
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정거래 행위 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
내부거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
하도급거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
법률 및 규정 위반 소송 | 건 | 0 | 0 | 0 |