DRB동일
Environment
Social
Governance
1-1. 온실가스 (Scope 1&2) 배출
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
온실가스 (Scope 1, Scope 2) 배출량 | 총 배출량 | tCO₂eq | 90 | 95 | 117 |
Scope 1 | tCO₂eq | 7 | 11 | 12 | |
Scope 2(지역기반) | tCO₂eq | 82 | 84 | 104 | |
온실가스 배출 원단위 | tCO₂eq/십억 원 | 5.3 | 5.9 | 5.6 | |
* 소수점 처리 기준 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
1-2. 에너지 사용
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지 사용량 | GJ | 1,875 | 1,943 | 2,388 | ||
일반에너지 사용량 | 합계 | 일반에너지 사용량 | GJ | 1,875 | 1,943 | 2,388 |
직접에너지 | 직접에너지 합계 | GJ | 155 | 175 | 196 | |
LNG | GJ | 155 | 36 | 24 | ||
LPG | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
휘발유 | GJ | 0 | 139 | 172 | ||
경유 | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
등유 | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
바이오매스 | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
간접에너지 | 간접에너지 | 간접에너지 합계 | GJ | 1,720 | 1,768 | 2,191 |
전력 | GJ | 1,720 | 1,768 | 2,191 | ||
기타 | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
에너지 사용 원단위 | GJ/십억 원 | 109.2 | 120.6 | 114.9 | ||
1-3. 환경 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 142 | 128 | 180 |
참여 인원 | 명 | 71 | 64 | 90 |
1-4. 환경 법규 위반
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
환경 법규 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
벌금 및 과태료 | 백만 원 | 0 | 0 | 0 |
* 환경 법규 위반은 최종 처분 확정일 기준으로 작성되었습니다.
2-1. 구성원 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수 | 명 | 86 | 92 | 116 | |
고용형태별 | 정규직 | 명 | 80 | 90 | 112 |
정규직 비율 | % | 93.0 | 97.8 | 96.6 | |
비정규직 | 명 | 6 | 2 | 4 | |
비정규직 비율 | % | 7.0 | 2.2 | 3.4 | |
소속외 근로자 | 명 | 0 | 1 | 4 | |
사회보험 가입률 | % | 91.9 | 94.6 | 94.8 | |
연령별 | 만 18세 미만 | 명 | 0 | 0 | 0 |
만 18세 미만 비율 | % | 0 | 0 | 0 | |
만 18세 이상 30세 미만 | 명 | 6 | 13 | 14 | |
만 18세 이상 30세 미만 비율 | % | 7.0 | 14.1 | 12.1 | |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 61 | 61 | 80 | |
만 30세 이상 50세 미만 비율 | % | 70.9 | 66.3 | 69.0 | |
만 50세 이상 | 명 | 19 | 18 | 22 | |
만 50세 이상 비율 | % | 22.0 | 19.6 | 19.0 |
* 해당 연도 총 임직원 수(12/31 기준, 등기이사 제외) 기준으로 작성되었습니다.
2-2. 채용
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 신규 채용 구성원 수 | 명 | 12 | 12 | 14 | |
고용형태별 | 정규직 | 명 | 6 | 12 | 13 |
비정규직 | 명 | 6 | 0 | 1 | |
성별 | 남성 | 명 | 6 | 7 | 10 |
여성 | 명 | 6 | 5 | 4 | |
2-3. 이직
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 이직자 수 | 명 | 3 | 9 | 11 | |
총 이직자 비율 | % | 3.5 | 9.8 | 9.5 | |
이직 형태별 | 자발적 이직 | 명 | 2 | 4 | 4 |
자발적 이직 비율 | % | 2.3 | 4.3 | 3.4 | |
비자발적 이직 | 명 | 1 | 5 | 7 | |
비자발적 이직 비율 | % | 1.2 | 5.4 | 6.0 | |
2-4. 근속
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 구성원 평균 근속 년수 | 년 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | |
성별 | 남성 | 년 | 11.6 | 11.8 | 10.8 |
여성 | 년 | 7.3 | 8.0 | 8.8 | |
2-5. 인력 다양성
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
총 여성 구성원 수 | 명 | 25 | 27 | 38 | ||
총 여성 구성원 비율 | % | 29.1 | 29.3 | 32.8 | ||
성별 다양성 | 여성 | 경영진 | 명 | 0 | 0 | 0 |
경영진 비율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
고위관리직 | 명 | 1 | 0 | 0 | ||
고위관리직 비율 | % | 12.5 | 0 | 0 | ||
하급관리직 | 명 | 2 | 2 | 3 | ||
하급관리직 비율 | % | 16.7 | 20.0 | 27.2 | ||
STEM부서 | 명 | 3 | 3 | 3 | ||
STEM부서 비율 | % | 15.8 | 18.7 | 12.0 | ||
매출발생부서 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
매출발생부서 비율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
기타 다양성 | 장애인 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
장애인 비율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
국가보훈자 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
국가보훈자 비율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
2-6. 보수
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
구성원 평균 급여 대비 지급 비율 | 남성 | % | 110.0 | 112.1 | 111.9 |
여성 | % | 73.1 | 70.9 | 75.4 | |
최저 수준 시간당 기본급 비율 | % | 104.6 | 107.2 | 110.7 | |
동등급여 | 남녀 평균 기본급 비율 | % | 65.8 | 63.3 | 67.4 |
최고급여자와 구성원 보수격차(중앙값 기준) | % | 371.3 | 379.5 | 432.4 | |
2-7. 육아휴직
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
육아휴직 사용 구성원 | 합계 | 명 | 1 | 1 | 3 |
남성 | 명 | 0 | 0 | 1 | |
여성 | 명 | 1 | 1 | 2 | |
육아휴직 후 복귀 예정인 구성원 | 합계 | 명 | 1 | 0 | 2 |
남성 | 명 | 0 | 0 | 1 | |
여성 | 명 | 1 | 0 | 1 | |
육아휴직 후 업무에 복귀한 구성원 | 합계 | 명 | 1 | 0 | 2 |
합계 비율 | % | 100 | 0 | 100 | |
남성 | 명 | 0 | 0 | 1 | |
남성 비율 | % | 0 | 0 | 100 | |
여성 | 명 | 1 | 0 | 1 | |
여성 비율 | % | 100 | 0 | 100 | |
업무 복귀 후 12개월 이상 근무한 인원 | 합계 | 명 | 0 | 0 | 0 |
합계 비율 | % | 0 | 0 | 0 | |
남성 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
남성 비율 | % | 0 | 0 | 0 | |
여성 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
여성 비율 | % | 0 | 0 | 0 |
2-8. 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 4,069 | 4,529 | 6,203 | |
총 교육 비용 | 천 원 | 158,106 | 269,018 | 210,464 | |
구성원 1인당 교육 시간 | 시간 | 45.2 | 46.7 | 53.5 | |
구성원 1인당 교육 비용 | 천 원 | 1,757 | 2,773 | 1,814 | |
2-9. 고충처리
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
고충처리 | 발생(신고) | 건 | 0 | 0 | 0 |
처리 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
처리율 | % | 0 | 0 | 0 | |
2-10. 인권
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
인권침해(자사) | 발생(신고) | 건 | 0 | 0 | 0 |
처리 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
법규위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
2-11. 인권 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
인권 교육 | 총 교육 시간 | 시간 | 313 | 327 | 336 |
참여 인원 | 명 | 231 | 327 | 336 | |
2-12. 산업재해율
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
구성원 | 총 근로시간 | 시간 | 181,120 | 179,457 | 225,155 |
상시 구성원 수 | 명 | 86 | 92 | 116 | |
근로손실재해 건수(LTI) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
근로손실재해율(LTIFR) | 백만시간당 | 0 | 0 | 0 | |
재해자수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
산업재해율 | % | 0 | 0 | 0 | |
강도율 | 천 근로시간당 | 0 | 0 | 0 | |
직업성 질환 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
직업성 질환 발생률(OIFR) | 백만 근로시간당 | 0 | 0 | 0 | |
업무관련 사망건수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
공정 안전성 사고 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
산업안전보건법 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
* 공정안전성 사고 : 화재, 폭발, 독성물질 누출 등의 사고와 그러한 사고로 발전될 수 있는 유사한 사고
2-13. 산업안전보건 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 1,456 | 1,519 | 2,592 |
참여 인원 | 명 | 869 | 905 | 220 |
2-14. 구성원 건강 검진
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
구성원 건강검진 수검자 | 일반검진 | 명 | 86 | 77 | 94 |
종합검진 | 명 | 37 | 37 | 52 | |
2-15. 사회공헌
중분류 | 인덱스명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
사회공헌 금액 | 합계 | 억 원 | 4.14 | 1.23 | 0.96 |
현금기부 | 억 원 | 0.84 | 0.73 | 0.85 | |
현물기부 | 억 원 | 0.33 | 0 | 0 | |
운영비 | 억 원 | 2.97 | 0.50 | 0.11 | |
정치기부금 | 억 원 | 0 | 0 | 0 | |
주요 협회비 및 출연금 | 억 원 | 0.01 | 0.14 | 0.16 | |
봉사활동 | 총 참여시간 | 시간 | 84 | 104 | 114 |
구성원 1인당 봉사시간 | 시간 | 0.98 | 1.13 | 0.98 | |
* 사회공헌 금액에 대한 오기가 있어 수치를 정정하였습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
2-16. 정보보안
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
정보보안 위반 | 합계 | 건 | 0 | 0 | 0 |
개인정보 보호 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
고객정보와 관련된 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
2-17. 정보보호 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
정보보호 교육 | 총 교육 시간 | 시간 | 86 | 35 | 112 |
참여 인원 | 명 | 86 | 79 | 112 | |
3-1. 윤리 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
윤리 교육 | 총 교육 시간 | 시간 | 67 | 99 | 198 |
참여인원 | 명 | 67 | 90 | 99 | |
3-2. 컴플라이언스 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 838 | 1,119 | 3,770 |
참여 인원 | 명 | 583 | 369 | 895 |
3-3. 윤리경영 및 제보 조치
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
구성원 윤리강령 서명 | 명 | 68 | 82 | 109 |
구성원 윤리강령 서명 비율 | % | 79.1 | 89.1 | 94.0 |
윤리강령 위반/제보 | 건 | 0 | 0 | 0 |
윤리강령 처리 | 건 | 0 | 0 | 0 |
3-4. 컴플라이언스
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정거래 행위 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
내부거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
하도급거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
법률 및 규정 위반 소송 | 건 | 0 | 1 | 0 |
3-5. 이사회 독립성
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
사외이사 비율 | % | 60.0 | 60.0 | 80.0 |
타 직무수 제한 | 개 | 1 | 1 | 1 |
3-6. 이사회 다양성
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
여성이사 | 명 | 1 | 1 | 1 |
여성이사 비율 | % | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
3-7. 이사회 운영
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
사외이사 평균 임기 | 년 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | |
이사회 개최 건수 | 회 | 6 | 5 | 6 | |
이사회 참석률 | % | 96.6 | 96.0 | 100 | |
이사회 안건 | 합계 | 건 | 21 | 30 | 27 |
보고 | 건 | 6 | 14 | 10 | |
의결 | 건 | 15 | 16 | 17 | |
안건별 의견 | 합계 | 건 | 15 | 16 | 17 |
찬성 | 건 | 15 | 16 | 17 | |
반대 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
수정 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
기권 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
비상임 이사 교육 | 건 | 4 | 1 | 2 | |
사외이사의 사내교육 참가 | Y/N | Y | Y | Y | |
사외이사 교육 | 건 | 2 | 1 | 2 | |
* 소수점 처리 기준 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.