DRB오토모티브
Environment
Social
Governance
1-1. 온실가스 (Scope 1&2) 배출
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
온실가스 (Scope 1, Scope 2) 배출량 | 총 배출량 | tCO₂eq | 8,582 | 8,964 | 9,892 |
Scope 1 | tCO₂eq | 1,256 | 1,272 | 1,474 | |
Scope 2 | tCO₂eq | 7,325 | 7,692 | 8,417 | |
온실가스 배출 원단위 | tCO₂eq/십억 원 | 81.2 | 74.0 | 67.8 | |
* 소수점 처리 기준 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
1-2. 에너지 사용
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
총 에너지 사용량 | GJ | 163,908 | 188,571 | 211,061 | ||
일반에너지 사용량 | 합계 | GJ | 163,908 | 185,816 | 204,346 | |
직접에너지 | 합계 | GJ | 24,204 | 25,071 | 28,445 | |
LNG | GJ | 22,693 | 24,959 | 26,740 | ||
LPG | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
휘발유 | GJ | 29 | 43 | 182 | ||
경유 | GJ | 1,482 | 69 | 1,520 | ||
등유 | GJ | 0 | 0 | 3 | ||
바이오매스 | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
간접에너지 | 합계 | GJ | 139,704 | 160,745 | 175,901 | |
전력 | GJ | 139,704 | 160,745 | 175,901 | ||
기타 | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
에너지 사용 원단위 | GJ/십억 원 | 1,551.0 | 1,565.9 | 1,447.5 | ||
재생에너지 사용량 | 재생에너지 | 합계 | GJ | 0 | 2,755 | 6,715.012 |
태양광 | GJ | 0 | 2,755 | 6,715.012 | ||
REC | GJ | 0 | 0 | 0 | ||
재생에너지 사용비율 | % | 0 | 1.5 | 3.2 | ||
1-3. 원자재 사용
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 원자재 사용(구매)량 | ton | 9,924 | 11,213 | 12,301 |
재생 원재료 사용(구매)량 | ton | 18 | 31 | 24 |
재생 원재료 사용(구매) 비율 | % | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
* 재생 원재료 사용(구매)량 수집 범위 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
1-4. 화학물질 관리
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
유해화학물질 사용량 | ton | 118 | 189 | 132 |
유해화학물질 사용 원단위 | ton/십억 원 | 1.1 | 1.6 | 0.9 |
주요 유해화학물질 유출 사고 발생 | 건 | 0 | 0 | 0 |
1-5. 폐기물 관리
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
총 폐기물 (일반폐기물 | 발생량 | ton | 2,280 | 2,677 | 3,377 | |
재활용량 | ton | 2,208 | 2,605 | 3,292 | ||
재활용률 | % | 96.8 | 97.3 | 97.5 | ||
처리량 | 합계 | ton | 72 | 72 | 85 | |
에너지 회수 소각 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
에너지 회수 없이 소각 | ton | 52 | 54 | 73 | ||
매립 | ton | 20 | 18 | 12 | ||
기타 방법으로 처리 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
총 폐기물 발생 원단위 | 총 폐기물 발생 원단위 | ton/십억 원 | 21.6 | 22.1 | 23.2 | |
일반폐기물 | 발생량 | ton | 2,145 | 2,541 | 3,157 | |
재활용량 | ton | 2,125 | 2,523 | 3,145 | ||
재활용률 | % | 99.1 | 99.3 | 99.6 | ||
처리량 | 합계 | ton | 20 | 18 | 12 | |
에너지 회수 소각 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
에너지 회수 없이 소각 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
매립 | ton | 20 | 18 | 12 | ||
기타 방법으로 처리 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
지정폐기물 | 발생량 | ton | 135 | 137 | 220 | |
재활용량 | ton | 82 | 82 | 147 | ||
재활용률 | ton | 60.7 | 60.2 | 66.8 | ||
처리량 | 합계 | ton | 52 | 54 | 73 | |
에너지 회수 소각 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
에너지 회수 없이 소각 | ton | 52 | 54 | 73 | ||
매립 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
기타 방법으로 처리 | ton | 0 | 0 | 0 | ||
* 법인 폐기물 배출 및 처리 실적 보고 기준으로 작성되었습니다.
* 에너지 회수 효율 75% 기준으로 소각 및 재활용을 구분하였습니다.
1-6. 용수 취수 및 사용
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 용수 사용량 | ton | 37,708 | 36,319 | 38,293 | |
용수 취수량 | 합계 | ton | 37,708 | 36,319 | 38,293 |
상수도 | ton | 37,708 | 36,319 | 38,293 | |
지하수 | ton | 0 | 0 | 0 | |
용수 사용 원단위 | ton/십억 원 | 356.8 | 299.8 | 262.6 | |
용수 재활용량 | ton | 0 | 0 | 0 | |
용수 재활용률 | % | 0 | 0 | 0 | |
* 용수 취수량 수집 범위 및 방법 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
1-7. 폐수 배출
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
폐수 배출(처리)량 | ton | 10,782 | 9,861 | 9,185 | |
폐수 배출(처리) 원단위 | ton/십억 원 | 102.0 | 81.4 | 63.0 | |
1-8. 수질오염물질 배출
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 수질오염물질 배출량 | kg | 2,804 | 2,940 | 4,137 |
BOD | kg | 480 | 529 | 466 |
SS | kg | 1 | 19.722 | 101 |
TOC | kg | 474 | 523 | 526 |
T-N | kg | 151 | 166 | 216 |
T-P | kg | 5 | 2 | 14 |
N-H | kg | 0 | 0 | 0 |
기타 수질오염물질 | kg | 1,693 | 1,701 | 2,814 |
수질오염물질 배출량 원단위 | kg/십억 원 | 26.5 | 24.3 | 28.4 |
* 수질오염물질 관리 지표 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
1-9. 대기오염물질 배출
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 대기오염물질 배출량 | kg | 2,040 | 693 | 17,789 |
NOx | kg | 0 | 0 | 0 |
SOx | kg | 260 | 148 | 1,190 |
POP | kg | 0 | 0 | 0 |
VOCs | kg | 0 | 0 | 0 |
PM | kg | 1,780 | 544 | 1,055 |
기타 대기오염물질 | kg | 0 | 0 | 15,544 |
대기오염물질 배출량 원단위 | kg/십억 원 | 19.3 | 5.7 | 122.0 |
1-10. 환경 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 926 | 1,126 | 550 |
참여 인원 | 명 | 396 | 385 | 206 |
* 환경 교육 범위 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
1-11. 환경 법규 위반
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
환경 법규 위반 건수 | 건 | 0 | 2 | 1 |
벌금 및 과태료 | 백만 원 | 0 | 0.96 | 0.48 |
* 환경 법규 위반은 처분 최종 확정일 기준으로 작성되었습니다.
1-12. 환경경영시스템 인증
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
ISO 14001 인증 사업장 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
1-13. 친환경 구매 및 매출액
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
친환경 구매액 | 백만 원 | 58.7 | 1.6 | 1.0 |
친환경 제품 매출액 | 억 원 | 0 | 0 | 0 |
* 친환경 구매액과 친환경 제품 매출액은「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」및「환경기술 및 환경산업 지원법」에 의거, 공인된 제3자 기관의 친환경 인증을 획득한 제품 기준으로 산정하였습니다.
2-1. 구성원 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 구성원 수 | 명 | 199 | 208 | 210 | |
고용형태별 | 정규직 | 명 | 197 | 198 | 198 |
정규직 비율 | % | 99.0 | 95.2 | 94.3 | |
비정규직 | 명 | 2 | 10 | 12 | |
비정규직 비율 | % | 1.0 | 4.8 | 5.7 | |
소속외 근로자 | 명 | 16 | 15 | 15 | |
사회보험 가입률 | % | 92.0 | 92.3 | 93.3 | |
연령별 | 만 18세 미만 | 명 | 0 | 0 | 0 |
만 18세 미만 비율 | % | 0 | 0 | 0 | |
만 18세 이상 30세 미만 | 명 | 2 | 16 | 22 | |
만 18세 이상 30세 미만 비율 | % | 1.0 | 7.7 | 10.5 | |
만 30세 이상 50세 미만 | 명 | 121 | 131 | 127 | |
만 30세 이상 50세 미만 비율 | % | 60.8 | 63.0 | 60.5 | |
만 50세 이상 | 명 | 76 | 61 | 61 | |
만 50세 이상 비율 | % | 38.2 | 29.3 | 29.0 | |
* 해당 연도 총 임직원 수(12/31 기준, 등기이사 제외) 기준으로 작성되었습니다.
2-2. 채용
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 신규 채용 구성원 수 | 명 | 11 | 28 | 23 | |
고용형태별 | 정규직 | 명 | 6 | 12 | 8 |
비정규직 | 명 | 5 | 16 | 15 | |
성별 | 남성 | 명 | 11 | 26 | 21 |
여성 | 명 | 0 | 2 | 2 | |
2-3. 이직
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 이직자 수 | 명 | 10 | 16 | 24 | |
총 이직자 비율 | % | 5.0 | 7.7 | 11.4 | |
이직 형태별 | 자발적 이직 | 명 | 5 | 9 | 10 |
자발적 이직 비율 | % | 2.5 | 4.3 | 4.8 | |
비자발적 이직 | 명 | 5 | 7 | 14 | |
비자발적 이직 비율 | % | 2.5 | 3.4 | 6.7 | |
2-4. 근속
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
총 구성원 평균 근속 년수 | 년 | 16.4 | 15.6 | 15.1 | |
성별 | 남성 | 년 | 16.7 | 16.0 | 15.5 |
여성 | 년 | 9.9 | 9.1 | 8.6 | |
2-5. 인력 다양성
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
총 여성 구성원 수 | 명 | 9 | 11 | 12 | ||
총 여성 구성원 비율 | % | 4.5 | 5.3 | 5.7 | ||
성별 다양성 | 여성 | 경영진 | 명 | 0 | 0 | 0 |
경영진 비율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
고위관리직 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
고위관리직 비율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
하급관리직 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
하급관리직 비율 | % | 0 | 0 | 0 | ||
STEM부서 | 명 | 1 | 3 | 3 | ||
STEM부서 비율 | % | 5.6 | 13.6 | 13.6 | ||
매출발생부서 | 명 | 4 | 4 | 3 | ||
매출발생부서 비율 | % | 23.5 | 19.0 | 14.2 | ||
기타 다양성 | 장애인 | 명 | 6 | 6 | 5 | |
장애인 비율 | % | 3.0 | 2.9 | 2.4 | ||
국가보훈자 | 명 | 6 | 5 | 3 | ||
국가보훈자 비율 | % | 3.0 | 2.4 | 1.4 | ||
* 소수점 처리 기준 변경에 따라 수치가 조정되었습니다. 이로 인해 전년도 보고서와 수치가 상이합니다.
2-6. 보수
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
구성원 평균 급여 대비 지급 비율 | 남성 | % | 101.5 | 101.6 | 102.1 |
여성 | % | 66.9 | 71.2 | 64.8 | |
최저 수준 시간당 기본급 비율 | % | 105.6 | 109.6 | 107.7 | |
동등급여 | 남녀 평균 기본급 비율 | % | 65.9 | 70.0 | 63.5 |
최고 급여자와 구성원 보수 격차(중앙값 기준) | % | 418.8 | 424.7 | 212.1 | |
2-7. 육아휴직
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
육아휴직 사용 구성원 | 합계 | 명 | 5 | 4 | 4 |
남성 | 명 | 4 | 4 | 4 | |
여성 | 명 | 1 | 0 | 0 | |
육아휴직 후 복귀 예정인 구성원 | 합계 | 명 | 5 | 0 | 5 |
남성 | 명 | 4 | 0 | 5 | |
여성 | 명 | 1 | 0 | 0 | |
육아휴직 후 업무에 복귀한 구성원 | 합계 | 명 | 5 | 0 | 3 |
합계 비율 | % | 100 | 0 | 60.0 | |
남성 | 명 | 4 | 0 | 3 | |
남성 비율 | % | 100 | 0 | 60.0 | |
여성 | 명 | 1 | 0 | 0 | |
여성 비율 | % | 100 | 0 | 0 | |
업무 복귀 후 12개월 이상 근무한 인원 | 합계 | 명 | 2 | 4 | 1 |
합계 비율 | % | 100 | 80.0 | 100 | |
남성 | 명 | 2 | 3 | 1 | |
남성 비율 | % | 100 | 75.0 | 100 | |
여성 | 명 | 0 | 1 | 0 | |
여성 비율 | % | 0 | 100 | 0 | |
2-8. 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 3,928 | 5,242 | 5,174 |
총 교육 비용 | 천 원 | 9,689 | 11,354 | 14,111 |
구성원 1인당 교육 시간 | 시간 | 19.7 | 25.2 | 24.6 |
구성원 1인당 교육 비용 | 천 원 | 49 | 55 | 67 |
2-9. 고충처리
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
고충처리 | 발생(신고) | 건 | 0 | 0 | 0 |
처리 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
처리율 | % | 0 | 0 | 0 | |
2-10. 인권
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
인권침해(자사) | 발생(신고) | 건 | 0 | 0 | 0 |
처리 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
법규위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
인권침해(외부공급자) | 발생(신고) | 건 | 0 | 0 | 0 |
처리 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
법규위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
아동노동 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
강제노동 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
* 외부 공급업체는 원·부자재 제조(Maker)업체를 대상으로 하며, 중간 판매업체(Agency)는 제외하여 산정하였습니다.
2-11. 인권 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 542 | 475 | 494 |
참여 인원 | 명 | 542 | 475 | 494 |
2-12. 산업재해율
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
구성원 | 총 근로시간 | 시간 | 439,643 | 500,371 | 516,169 |
상시 구성원 수 | 명 | 199 | 208 | 210 | |
근로손실재해 건수(LTI) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
근로손실재해율(LTIFR) | 백만시간당 | 0 | 0 | 0 | |
재해자수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
산업재해율 | % | 0 | 0 | 0 | |
강도율 | 천 근로시간당 | 0 | 0 | 0 | |
직업성 질환 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
직업성 질환 발생률(OIFR) | 백만 근로시간당 | 0 | 0 | 0 | |
업무관련 사망건수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
공정 안전성 사고 건수 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
협력사 | 총 근로시간 | 시간 | 241,552 | 659,784 | 200,202 |
상시 근로자 수 | 명 | 154 | 229 | 87 | |
업무관련 사망건수 | 명 | 0 | 0 | 0 | |
근로손실재해 건수(LTI) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
근로손실재해율(LTIFR) | 백만 근로시간당 | 0 | 0 | 0 | |
산업안전보건법 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | 1 | |
* 공정안전성 사고 : 화재, 폭발, 독성물질 누출 등의 사고와 그러한 사고로 발전될 수 있는 유사한 사고
* 협력사 : 공정, 식당, 경비 등 특정 업무나 서비스를 수행하기 위해 계약을 맺고 내부에서 작업(인력)을 진행하도록 하는 상주 외부업체 (파견 계약의 경우는 제외)
2-13. 안전보건경영시스템인증
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISO 45001 적용 비율 | % | 100 | 100 | 100 | |
2-14. 산업안전보건교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 5,112 | 5,262 | 6,242 |
참여 인원 | 명 | 2,229 | 2,281 | 2,649 |
2-15. 구성원 건강 검진
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
구성원 건강검진 수검자 | 일반검진 | 명 | 117 | 131 | 124 |
종합검진 | 명 | 85 | 99 | 84 | |
특수검진 | 명 | 78 | 76 | 83 | |
2-16. 노사관계
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
노동조합 가입 인원 | 명 | 119 | 125 | 116 |
노동조합 가입률 | % | 59.8 | 60.1 | 55.2 |
단체협약 적용비율 | % | 100 | 100 | 100 |
노사위원회 개최 | 건 | 4 | 4 | 4 |
2-17. 외부공급자 현황
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 외부공급자 수 | 개 | 52 | 55 | 56 |
신규 외부공급자 수 | 개 | 5 | 0 | 0 |
2-18. 공급망 ESG 관리
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESG 리스크 평가 수행 | 서면평가를 받은 외부공급자 수 | 개 | 22 | 21 | 56 |
현장(실사)평가를 받은 외부공급자 수 | 개 | 3 | 7 | 5 | |
ESG 리스크 평가 결과 | 리스크가 식별된 외부공급자 수 | 개 | 0 | 0 | 0 |
개선계획을 수립한 외부공급자 수 | 개 | 0 | 0 | 0 | |
거래중지 조치된 외부공급자 수 | 개 | 0 | 0 | 0 | |
외부공급자 행동강령 서명비율 | % | 100 | 100 | 95.4 | |
2-19. 상생협력
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
상생구매 총액 | 억 원 | 3.41 | 2.25 | 2.38 |
ESG 지원 사업 건수 | 건 | 2 | 1 | 3 |
2-20. 외부공급자 고충처리
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
외부공급자 고충처리 | 접수 | 건 | 0 | 0 | 0 |
처리 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
2-21. 사회공헌
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
사회공헌 금액 | 합계 | 억 원 | 0 | 0 | 0 |
현금기부 | 억 원 | 0 | 0 | 0 | |
현물기부 | 억 원 | 0 | 0 | 0 | |
운영비 | 억 원 | 0 | 0 | 0 | |
정치기부금 | 억 원 | 0 | 0 | 0 | |
주요 협회비 및 출연금 | 억 원 | 0 | 0.11 | 0 | |
봉사활동 | 총 참여시간 | 시간 | 0 | 53 | 60 |
구성원 1인당 봉사시간 | 시간 | 0 | 0.25 | 0.29 | |
2-22. 정보보안
중분류 | 인덱스명 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
정보보안 위반 | 합계 | 건 | 0 | 0 | 0 |
개인정보 보호 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
고객정보와 관련된 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
2-23. 정보보호교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 199 | 30 | 80 |
참여 인원 | 명 | 199 | 69 | 80 |
3-1. 윤리 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 172 | 185 | 244 |
참여 인원 | 명 | 172 | 181 | 179 |
3-2. 컴플라이언스 교육
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
총 교육 시간 | 시간 | 1,063 | 755 | 973 |
참여 인원 | 명 | 937 | 353 | 881 |
3-3. 윤리경영 및 제보 조치
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
구성원 윤리강령 서명 | 명 | 67 | 74 | 79 |
구성원 윤리강령 서명 비율 | % | 33.7 | 35.6 | 37.6 |
윤리강령 위반/제보 | 건 | 1 | 2 | 0 |
윤리강령 처리 | 건 | 1 | 1 | 1 |
* 2024년에 접수된 윤리강령 위반 건수 중 1건의 경우, 2025년 상반기에 이월 처리되었습니다.
3-4. 컴플라이언스
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
경쟁저해행위, 독과점 등 불공정거래 행위 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
제품/서비스 정보 및 라벨링 관련 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
내부거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
하도급거래 관련 법규 위반 | 건 | 0 | 0 | 0 |
법률 및 규정 위반 소송 | 건 | 0 | 0 | 0 |